// Format:
//
// 		Note: The order of the tables MUST match the definition in WLAN driver.
//
//		Power Limit Table Parameter Definition
//
//		@@Ver=3.0
//
//	(1)	Version 3.0 support to add regulations in the Power Limit Table from column 4.
//		Customers can add new regulations by using DomainCode or CountryConde(ISO 3166-2).
//
//	(2)	Syntax:
//			1. @@DomainCode=xx,  Regulation=xx
//			2. @@CountryCode=xx,  Regulation=xx
//
//		ex.
//			   @@DomainCode=0x2B, Regulation=IC	//RTK define domain code 0x2B for IC in colume 4
//			   @@DomainCode=0x28, Regulation=KCC	//RTK define domain code 0x28 for KCC in colume 5
//			   @@DomainCode=0x62, Regulation=C6	//Customer define domain code 0x62 for C6 in colume 6
//			   @@CountryCode=US, Regulation=C6	//Customer define country code US for C6 in colume 6
//			   @@CountryCode=GB, Regulation=C7	//Customer define country code GB for C7 in colume 7
//
//		One DomainCode MUST has only one Regulation in Table.
//		One CountyCode MUST has only one Regulation in Table.
//
//	(3)	Error Syntax:
//
//			   @@DomainCode=0x2D, Regulation=C6
//			   @@DomainCode=0x2D, Regulation=C7
//			   @@CountryCode=US, Regulation=C8
//			   @@CountryCode=US, Regulation=C9
//
//
//	(4)	If want to disable Tx power limit for one DomainCode or CountryConde, you can write "NONE" in Regulation.
//
//		Syntax:
//			1. @@DomainCode=xx,  Regulation=NONE
//			2. @@CountryCode=xx,  Regulation=NONE
//
//		ex.
//			   @@DomainCode=0x2D, Regulation=NONE	//The domain code 0x2D will be disable in the Power Limit Table.
//			   @@CountryCode=US, Regulation=NONE	//The country code US will be disable in the Power Limit Table.
//
//
//
//
//		Band:			2.4G/5G
//		Bandwidth:		20/40/80 MHZ
//		RF Path:		1/2 Transmit RF
//		Rate Section:	CCK/OFDM/HT/VHT/HE
//		Regulation: FCC/ETSI/MKK/IC/KCC/ACMA/CHILE/UKRAINE/MEXICO/CN/QATAR
//
//		Description:
//		1. IF in 1T test
//		2. power is real dBm.
//		3. // is for comment.
//
// 		NA is non-release channle.
//
//
@@Ver=3.0
@@DomainCode=0x43, Regulation=FCC, Cerification=FCC
@@DomainCode=0x3A, Regulation=ETSI, Cerification=CE
//Table 1: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 1T, CCK, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	19.5	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH02	19.5	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH03	19.5	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH04	19.5	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH05	19.5	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH06	19.5	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH07	19.5	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH08	19.5	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH09	19.5	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH10	19.5	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH11	17	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH12	NA	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH13	NA	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH14	NA	NA	18	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 2: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 2T, CCK, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	19.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH02	19.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH03	19.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH04	19.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH05	19.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH06	19.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH07	19.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH08	19.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH09	19.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH10	19.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH11	17	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH12	NA	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH13	NA	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH14	NA	NA	18	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 3: ===========================================
//
##	2.4G, 40M, 1T, CCK, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH03	19.5	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH04	19.5	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH05	19.5	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH06	19.5	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH07	19.5	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH08	19.5	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH09	17	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH10	NA	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH11	NA	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH13 	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 4: ===========================================
//
##	2.4G, 40M, 2T, CCK, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH03	19.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH04	19.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH05	19.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH06	19.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH07	19.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH08	19.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH09	19.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH10	19.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH11	17	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH13   	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 5: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 1T, OFDM, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	19	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH02	19	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH03	19	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH04	19	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH05	19	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH06	19	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH07	19	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH08	19	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH09	19	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH10	19	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH11	17	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH12	NA	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH13	NA	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH14	NA	NA	18	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 6: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 2T, OFDM, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	19	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH02	19	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH03	19	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH04	19	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH05	19	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH06	19	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH07	19	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH08	19	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH09	19	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH10	19	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH11	17	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH12	NA	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH13	NA	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH14	NA	NA	18	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 7: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 1T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	18	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH02	18	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH03	18	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH04	18	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH05	18	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH06	18	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH07	18	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH08	18	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH09	18	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH10	18	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH11	16	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH12	NA	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH13	NA	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH14	NA	NA	18	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 8: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 2T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	18	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH02	18	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH03	18	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH04	18	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH05	18	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH06	18	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH07	18	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH08	18	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH09	18	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH10	18	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH11	16	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH12	NA	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH13	NA	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH14	NA	NA	18	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 9: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 2T, HE, BF//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	18	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH02	18	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH03	18	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH04	18	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH05	18	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH06	18	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH07	18	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH08	18	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH09	18	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH10	18	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH11	16	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH12	NA	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH13	NA	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH14	NA	NA	18	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 10: ===========================================
//
##	2.4G, 40M, 1T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH03	17	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH04	17	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH05	17	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH06	15.5	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH07	15.5	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH08	15.5	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH09	14.5	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH10	NA	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH11	NA	15.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH13   	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 11: ===========================================
//
##	2.4G, 40M, 2T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH03	17	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH04	17	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH05	17	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH06	15.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH07	15.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH08	15.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH09	14.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH10	NA	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH11	NA	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH13   	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 12: ===========================================
//
##	2.4G, 40M, 2T, HE, BF//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH03	17	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH04	17	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH05	17	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH06	15.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH07	15.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH08	15.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH09	14.5	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH10	NA	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH11	NA	12.5	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CH12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH13   	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 13: ===========================================
//
##	5G, 20M, 1T, OFDM, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH36	14.5	13.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH40	14.5	13.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH44	14.5	13.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH48	14.5	13.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 2
CH52	NA	13.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH56	NA	13.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH60	NA	13.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH64	NA	13	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 3
CH100	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH104	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH108	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH112	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH116	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH120	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH124	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH128	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH132	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH136	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH140	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH144	NA	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 4
CH149	12	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH153	12	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH157	12	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH161	12	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH165	12	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
##	END
//
//Table 14: ===========================================
//
##	5G, 20M, 2T, OFDM, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH36	14	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH40	14	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH44	14	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH48	14	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 2
CH52	NA	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH56	NA	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH60	NA	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH64	NA	10	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 3
CH100	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH104	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH108	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH112	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH116	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH120	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH124	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH128	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH132	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH136	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH140	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH144	NA	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 4
CH149	11.5	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH153	11.5	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH157	11.5	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH161	11.5	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH165	11.5	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
##	END
//
//Table 15: ===========================================
//
##	5G, 20M, 1T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH36	14	13.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH40	14	13.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH44	14	13.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH48	14	13.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 2
CH52	NA	13.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH56	NA	13.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH60	NA	13.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH64	NA	13	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 3
CH100	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH104	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH108	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH112	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH116	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH120	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH124	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH128	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH132	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH136	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH140	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH144	NA	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 4
CH149	11.5	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH153	11.5	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH157	11.5	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH161	11.5	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH165	11.5	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
##	END
//
//Table 16: ===========================================
//
##	5G, 20M, 2T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH36	13.5	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH40	13.5	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH44	13.5	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH48	13.5	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 2
CH52	NA	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH56	NA	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH60	NA	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH64	NA	10	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 3
CH100	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH104	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH108	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH112	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH116	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH120	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH124	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH128	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH132	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH136	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH140	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH144	NA	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 4
CH149	11	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH153	11	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH157	11	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH161	11	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH165	11	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
##	END
//
//Table 17: ===========================================
//
##	5G, 20M, 2T, HE, BF//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH36	13.5	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH40	13.5	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH44	13.5	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH48	13.5	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 2
CH52	NA	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH56	NA	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH60	NA	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH64	NA	10	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 3
CH100	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH104	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH108	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH112	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH116	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH120	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH124	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH128	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH132	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH136	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH140	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH144	NA	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 4
CH149	11	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH153	11	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH157	11	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH161	11	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH165	11	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
##	END
//
//Table 18: ===========================================
//
##	5G, 40M, 1T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH38	14	14	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH46	14	14	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 2
CH54	NA	14	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH62	NA	13.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 3
CH102	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH110	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH118	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH126	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH134	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH142	NA	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 4
CH151	11.5	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH159	11.5	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
##	END
//
//Table 19: ===========================================
//
##	5G, 40M, 2T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH38	13.5	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH46	13.5	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 2
CH54	NA	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH62	NA	10	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 3
CH102	NA	17.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH110	NA	17.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH118	NA	17.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH126	NA	17.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH134	NA	17.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH142	NA	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 4
CH151	11	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH159	11	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
##	END
//
//Table 20: ===========================================
//
##	5G, 40M, 2T, HE, BF//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH38	13.5	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH46	13.5	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 2
CH54	NA	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH62	NA	10	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 3
CH102	NA	17.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH110	NA	17.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH118	NA	17.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH126	NA	17.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH134	NA	17.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH142	NA	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 4
CH151	11	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH159	11	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
##	END
//
//Table 21: ===========================================
//
##	5G, 80M, 1T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH42	10	14	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 2
CH58	NA	13	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 3
CH106	NA	19.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH122	NA	19.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH138	NA	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 4
CH155	11.5	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
##	END
//
//Table 22: ===========================================
//
##	5G, 80M, 2T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH42	9.5	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 2
CH58	NA	10	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 3
CH106	NA	16.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH122	NA	16.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH138	NA	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 4
CH155	11	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
##	END
//
//Table 23: ===========================================
//
##	5G, 80M, 2T, HE, BF//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH42	9.5	10.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 2
CH58	NA	10	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 3
CH106	NA	16.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH122	NA	16.5	17	17	17	17	17	17	17	17	17
CH138	NA	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
//5G Band 4
CH155	11	NA	17	17	17	17	17	17	17	17	17
##	END


